製品一覧
Products
丸材 構造用鋼
- ●印=在庫品
- ☆印=取寄せ対応品
| 丸材 | 機械構造用炭素鋼 | 機械構造用合金鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格寸法 | S45C | S25C | S55C | SCM415 | SCM435 | SCM440 |
| 13 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 36 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 38 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 40 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 44 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 46 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 48 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 65 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 85 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 90 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 95 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 105 | ● | ● | ||||
| 110 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 115 | ● | |||||
| 120 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 125 | ● | |||||
| 130 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 135 | ● | |||||
| 140 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 145 | ● | |||||
| 150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 160 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 170 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 180 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 190 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 200 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 210 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 220 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 230 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 240 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 250 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 260 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 270 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 280 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 290 | ● | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 300 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| 310 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 320 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 330 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 340 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 350 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 360 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 370 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 380 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 390 | ● | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 400 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| 410 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 420 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 430 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 440 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 450 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 460 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 470 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 480 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 490 | ☆ | ☆ | ☆ | |||
| 500 | ☆ | ☆ | ☆ |
